7 975 utilisateurs | | | page 1  |
| | | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
---|
1 | Lydie Noria | AB | 63 k | 51 k80% | 35 k69% | 35 k69% | 4,4 k9% | 5 k10% | 2,7 k5% | 00% | 6231% | 3 k6% | 4,6 k9% | 17 k34% | 5481% | 110% | 70% | 4 91210% | 1 6365% | 38824% | 862% | 11 M | +8,4 M | +4,2 M | 289 M | 24 k69% | 9,5 k27% | 1,4 k4% | 13 k20% | 6,5 k51% | 8,5 k67% | 5,8 k46% | 00% | 5,9 k91% | 1502% | 20% | 451% | 10% | 2614% | 10% | 00% | 150% | 40% | 00% | 00% | 141 | 2 620 | 2 919 h | 1 h 05 | 22 | 24 | 450 |
2 | Crochet.david | AB | 43 k | 31 k73% | 15 k47% | 15 k48% | 5,4 k17% | 3 k9% | 4,3 k14% | 810% | 1,1 k4% | 2,5 k8% | 4,3 k14% | 11 k35% | 2,4 k8% | 240% | 70% | 4 17613% | 9186% | 35539% | 2576% | 13 M | +4,4 M | +923 k | 176 M | 9 k69% | 3,3 k25% | 7836% | 12 k27% | 8,3 k71% | 7 k60% | 2,4 k21% | 340% | 8 k96% | 2143% | 80% | 421% | 60% | 591% | 170% | 120% | 280% | 570% | 00% | 00% | 199 | 3 710 | 1 729 h | 30 m | 25 | 12 | 215 |
3 | JackPotte | A | 39 k | 28 k70% | 13 k45% | 13 k46% | 5,8 k21% | 4,2 k15% | 3,8 k14% | 1140% | 3331% | 7073% | 4,6 k17% | 12 k44% | 2,4 k9% | 250% | 170% | 3 66213% | 3303% | 15246% | 2517% | 12 M | +7,7 M | +1,7 M | 171 M | 8,7 k82% | 1,7 k16% | 2072% | 12 k30% | 7,3 k62% | 7,5 k64% | 3,1 k27% | 100% | 6,7 k92% | 2614% | 180% | 941% | 40% | 1953% | 20% | 00% | 550% | 440% | 00% | 00% | 178 | 3 731 | 1 229 h | 20 m | 32 | 11 | 221 |
4 | Phl7605 | | 26 k | 26 k99% | 25 k100% | 25 k100% | 120% | 280% | 40% | 00% | 10% | 110% | 13 k53% | 2711% | 1060% | 350% | 330% | 3091% | 2611% | 93% | 4013% | 39 M | +31 M | +29 M | 2,7 G | 10 k40% | 7 k28% | 8,3 k33% | 1971% | 21% | 1910% | 4623% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 86 | 2 168 | 1 939 h | 55 m | 13 | 12 | 299 |
5 | Lionel Scheepmans | A | 24 k | 21 k89% | 16 k75% | 16 k75% | 6493% | 1,8 k9% | 2 k9% | 00% | 6273% | 1341% | 9,9 k47% | 1,9 k9% | 1971% | 2461% | 1201% | 7143% | 1671% | 2314% | 21130% | 18 M | +6,6 M | +4,7 M | 1,7 G | 9,4 k59% | 4,6 k29% | 1,9 k12% | 2,6 k11% | 86533% | 1,4 k56% | 89435% | 20% | 72183% | 202% | 71% | 00% | 00% | 101% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133 | 1 572 | 1 500 h | 55 m | 16 | 15 | 180 |
6 | Mekkiwik | | 22 k | 22 k100% | 21 k99% | 21 k99% | 00% | 1401% | 400% | 00% | 20% | 80% | 14 k65% | 1,2 k5% | 360% | 540% | 510% | 680% | 590% | 1220% | 23% | 43 M | +32 M | +32 M | 11 G | 11 k50% | 6,9 k33% | 3,7 k17% | 530% | 00% | 713% | 48% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 132 | 1 439 | 1 432 h | 1 h | 15 | 15 | 163 |
7 | Youni Verciti | | 20 k | 19 k97% | 3,4 k18% | 3,4 k18% | 4,2 k22% | 2,5 k13% | 1,6 k8% | 00% | 7484% | 6,6 k35% | 8,6 k45% | 2,7 k14% | 570% | 60% | 10% | 1 5158% | 1926% | 3820% | 24816% | 5,1 M | +1,9 M | +270 k | 106 M | 2,4 k70% | 86525% | 1464% | 5893% | 10% | 28148% | 587100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 497 | 1 124 h | 2 h 15 | 17 | 40 | 678 |
8 | Fourmidable | A | 15 k | 12 k80% | 2,7 k23% | 3,1 k26% | 3 k25% | 9978% | 3,4 k29% | 60% | 6535% | 8307% | 3,9 k33% | 4,5 k37% | 1872% | 2822% | 803% | 1 24210% | 1786% | 10157% | 68855% | 1,9 M | +812 k | +186 k | 58 M | 2,3 k77% | 65922% | 482% | 2,9 k20% | 94433% | 1,7 k60% | 1 k35% | 10% | 63067% | 273% | 00% | 10% | 00% | 16317% | 101% | 00% | 20% | 10% | 00% | 00% | 35 | 539 | 412 h | 45 m | 36 | 28 | 425 |
9 | Anne Bauval | | 13 k | 13 k96% | 12 k91% | 12 k91% | 641% | 7306% | 721% | 00% | 1701% | 1021% | 2,4 k19% | 8477% | 5634% | 290% | 250% | 4894% | 2442% | 208% | 235% | 6,1 M | +3,1 M | +3 M | 145 M | 4,6 k42% | 4,6 k42% | 1,8 k17% | 5504% | 00% | 8716% | 18534% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 108 | 1 226 | 1 051 h | 50 m | 13 | 11 | 122 |
10 | Ambre Troizat | | 13 k | 13 k99% | 5,4 k42% | 5,4 k42% | 60% | 6305% | 3223% | 00% | 6,5 k50% | 40% | 4,6 k36% | 2792% | 310% | 310% | 130% | 2432% | 611% | 12% | 3514% | 16 M | +5,1 M | -471 k | 1,9 G | 1,9 k36% | 2,9 k53% | 58411% | 1821% | 00% | 127% | 4123% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 102 | 1 655 | 1 055 h | 40 m | 12 | 8 | 128 |
11 | Guillaume FOUCART | | 11 k | 11 k100% | 6,4 k61% | 6,4 k61% | 00% | 2,1 k20% | 6746% | 00% | 1 k10% | 3103% | 7,9 k75% | 1021% | 160% | 440% | 300% | 120% | 30% | 00% | 00% | 4,8 M | +1,5 M | +923 k | 2 G | 4,6 k72% | 1,6 k24% | 2023% | 80% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 62 | 546 | 764 h | 1 h 25 | 14 | 19 | 170 |
12 | SergeMoutou | | 11 k | 10 k100% | 10 k99% | 10 k99% | 00% | 240% | 190% | 00% | 581% | 140% | 7,5 k72% | 2372% | 10% | 00% | 00% | 1171% | 1121% | 44% | 00% | 4,5 M | +3,5 M | +3,5 M | 512 M | 5,7 k55% | 3,9 k37% | 8068% | 250% | 00% | 14% | 728% | 936% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150 | 1 025 | 752 h | 45 m | 14 | 10 | 70 |
13 | Julien1311 | | 10 k | 8,1 k78% | 2,3 k29% | 2,3 k29% | 2,6 k32% | 5677% | 1,1 k13% | 00% | 6428% | 89111% | 2,1 k26% | 3,3 k42% | 190% | 00% | 00% | 1 16014% | 2019% | 8944% | 736% | 1,8 M | +653 k | +91 k | 30 M | 1,8 k76% | 42718% | 1346% | 2,3 k22% | 1,3 k58% | 1,5 k65% | 60426% | 00% | 1,3 k98% | 212% | 00% | 10% | 00% | 91% | 10% | 10% | 40% | 00% | 10% | 00% | 16 | 131 | 319 h | 2 h 25 | 32 | 79 | 649 |
14 | Karl1263 | | 9,7 k | 8,1 k84% | 4,1 k51% | 4,1 k51% | 7439% | 1,1 k14% | 6017% | 10% | 3474% | 1,2 k14% | 82810% | 2,2 k27% | 4105% | 10% | 00% | 1 38617% | 1464% | 3021% | 131% | 3,7 M | +3 M | +336 k | 23 M | 3 k80% | 68218% | 882% | 1,6 k16% | 1,1 k67% | 69945% | 46630% | 00% | 1 k97% | 111% | 00% | 101% | 10% | 81% | 00% | 00% | 60% | 00% | 00% | 00% | 59 | 847 | 505 h | 35 m | 19 | 11 | 164 |
15 | Xzapro4 | | 8,3 k | 6,8 k82% | 4,4 k65% | 4,6 k67% | 4687% | 73011% | 3876% | 00% | 2063% | 4737% | 85913% | 2,2 k32% | 2534% | 00% | 00% | 97714% | 44210% | 4210% | 828% | 3,1 M | +2,3 M | +1,3 M | 25 M | 2,4 k54% | 1,5 k35% | 46211% | 1,5 k18% | 81555% | 83957% | 63143% | 00% | 74291% | 638% | 00% | 40% | 10% | 40% | 00% | 50% | 30% | 00% | 00% | 00% | 46 | 597 | 412 h | 40 m | 20 | 14 | 181 |
16 | EclairEnZ | | 7,1 k | 6,9 k98% | 4,9 k71% | 4,9 k71% | 30% | 4386% | 3014% | 00% | 1,2 k18% | 320% | 3,2 k46% | 1392% | 1883% | 691% | 391% | 581% | 210% | 314% | 2034% | 3,3 M | +877 k | +676 k | 530 M | 3,5 k73% | 1 k22% | 2495% | 1602% | 74% | 2818% | 8251% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 56 | 862 | 546 h | 40 m | 13 | 8 | 126 |
17 | RM77 | | 7 k | 4,9 k71% | 1,6 k32% | 1,6 k32% | 72315% | 67314% | 85817% | 361% | 66113% | 3818% | 99120% | 1,6 k33% | 1112% | 00% | 00% | 77216% | 423% | 1229% | 689% | 2,3 M | +1,5 M | +38 k | 22 M | 1,4 k87% | 1409% | 574% | 2,1 k29% | 1,5 k71% | 1,3 k64% | 42921% | 402% | 1,2 k79% | 272% | 00% | 222% | 40% | 24517% | 20% | 161% | 121% | 00% | 00% | 00% | 45 | 520 | 267 h | 30 m | 26 | 13 | 155 |
18 | Cdang | | 6,1 k | 6,1 k99% | 5,8 k95% | 5,8 k95% | 411% | 962% | 751% | 00% | 551% | 250% | 3,3 k55% | 4588% | 00% | 00% | 00% | 1803% | 1402% | 3324% | 32% | 2,5 M | +1,9 M | +1,8 M | 92 M | 2,7 k47% | 2,4 k42% | 63911% | 531% | 00% | 917% | 2649% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 116 | 640 | 415 h | 40 m | 15 | 10 | 53 |
19 | Psychoslave | | 5,7 k | 5,6 k97% | 4,5 k81% | 4,5 k81% | 3025% | 2014% | 2905% | 00% | 1964% | 511% | 2,7 k48% | 3226% | 70% | 10% | 10% | 4127% | 2706% | 11543% | 174% | 4,3 M | +2,6 M | +2,1 M | 330 M | 2,1 k46% | 1,7 k37% | 73716% | 1563% | 00% | 2415% | 2919% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 117 | 706 | 398 h | 35 m | 14 | 8 | 49 |
20 | Nicostella | | 5,6 k | 5,5 k99% | 4,9 k90% | 5 k90% | 200% | 2124% | 511% | 00% | 1423% | 1162% | 3,3 k60% | 3817% | 10% | 00% | 00% | 52710% | 49010% | 9319% | 10% | 1,8 M | +1,3 M | +1,1 M | 22 M | 2,9 k58% | 1,7 k35% | 3637% | 631% | 00% | 58% | 6197% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 60 | 429 | 322 h | 45 m | 17 | 13 | 93 |
21 | Als33120 | | 5,5 k | 5,2 k94% | 4,5 k87% | 4,5 k87% | 10% | 4048% | 130% | 00% | 1523% | 1242% | 1,1 k20% | 69813% | 20% | 00% | 00% | 1 16122% | 1 05423% | 283% | 61% | 2,9 M | +2,8 M | +2,7 M | 22 M | 1,9 k42% | 1,6 k36% | 96922% | 3166% | 00% | 3611% | 144% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 36 | 369 | 377 h | 1 h | 15 | 15 | 153 |
22 | Lvcvlvs | I | 5,5 k | 5,4 k99% | 5 k92% | 5 k92% | 60% | 3206% | 220% | 00% | 1032% | 30% | 1,5 k28% | 1,3 k24% | 100% | 00% | 00% | 4629% | 4228% | 14334% | 51% | 2,2 M | +1,9 M | +1,6 M | 63 M | 2,8 k56% | 1,7 k35% | 4579% | 751% | 00% | 1723% | 4763% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 71 | 526 | 300 h | 35 m | 18 | 10 | 78 |
23 | Thierry613 | | 5,1 k | 5 k99% | 1,6 k31% | 1,6 k31% | 150% | 1,1 k22% | 4469% | 00% | 1,8 k36% | 1062% | 2,2 k45% | 50010% | 120% | 00% | 00% | 1443% | 845% | 4048% | 107% | 10 M | +2,1 M | +1,3 M | 125 M | 93260% | 41127% | 20713% | 611% | 00% | 1525% | 2439% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 56 | 452 | 332 h | 45 m | 15 | 11 | 91 |
24 | FrankyLeRoutier | | 4,9 k | 4 k81% | 1,7 k43% | 1,7 k44% | 52113% | 2707% | 41610% | 30% | 38610% | 63816% | 53714% | 51813% | 722% | 20% | 10% | 55814% | 694% | 34% | 468% | 3,1 M | +1,1 M | +689 k | 25 M | 1,2 k72% | 27916% | 20312% | 94219% | 44347% | 35037% | 37440% | 00% | 33977% | 6314% | 51% | 82% | 00% | 133% | 00% | 00% | 20% | 00% | 10% | 00% | 109 | 846 | 277 h | 20 m | 18 | 6 | 45 |
25 | Vivelefrat | | 4,3 k | 3,7 k87% | 1,2 k33% | 1,2 k33% | 43812% | 41111% | 45012% | 30% | 48513% | 69219% | 1,2 k32% | 98527% | 411% | 00% | 00% | 53214% | 16814% | 2917% | 173% | 1,3 M | +742 k | +282 k | 12 M | 72459% | 41234% | 817% | 56613% | 44078% | 26847% | 9717% | 31% | 39890% | 133% | 10% | 41% | 10% | 194% | 41% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 41 | 398 | 193 h | 30 m | 22 | 11 | 104 |
26 | Aumars | | 3,9 k | 3,3 k85% | 2,9 k88% | 3 k90% | 742% | 2026% | 80% | 00% | 00% | 632% | 95429% | 76923% | 221% | 00% | 00% | 90427% | 75225% | 15621% | 485% | 1,8 M | +1,5 M | +1,5 M | 9,7 M | 1,6 k56% | 80227% | 51017% | 57715% | 00% | 11019% | 6912% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18 | 232 | 179 h | 45 m | 22 | 17 | 217 |
27 | Geoleplubo | | 3,9 k | 3,4 k88% | 2,2 k64% | 2,3 k67% | 2096% | 1916% | 2387% | 00% | 652% | 40512% | 2257% | 32910% | 1113% | 50% | 20% | 80024% | 44920% | 61% | 11414% | 2,1 M | +1,8 M | +1,4 M | 23 M | 1 k47% | 76835% | 39018% | 47612% | 00% | 8117% | 25554% | 41% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133 | 960 | 263 h | 15 m | 15 | 4 | 29 |
28 | Vvirginie | | 3,7 k | 3,4 k94% | 3,2 k94% | 3,4 k100% | 00% | 90% | 50% | 00% | 10% | 00% | 76122% | 1,6 k46% | 70% | 00% | 00% | 65619% | 45313% | 32772% | 20231% | 1,2 M | +706 k | +696 k | 16 M | 2 k59% | 1,2 k35% | 2226% | 2356% | 63% | 6729% | 22495% | 00% | 6100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20 | 127 | 113 h | 55 m | 32 | 29 | 184 |
29 | Jean-Louis Tripon | | 3,1 k | 2,5 k80% | 1,8 k74% | 1,8 k74% | 00% | 1647% | 24310% | 00% | 191% | 2028% | 50421% | 44618% | 28912% | 10% | 00% | 58324% | 52629% | 367% | 51% | 2,1 M | +2 M | +1,7 M | 29 M | 80352% | 36124% | 37124% | 61020% | 00% | 427% | 152% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 8 | 100 | 168 h | 1 h 40 | 18 | 31 | 383 |
30 | Mamagalubru | | 3 k | 2,9 k97% | 1,8 k62% | 1,8 k62% | 60% | 75026% | 341% | 10% | 31311% | 10% | 54019% | 29910% | 60% | 00% | 00% | 41214% | 22412% | 2310% | 102% | 1,4 M | +829 k | +358 k | 16 M | 1,1 k59% | 56231% | 18110% | 1043% | 2120% | 3635% | 7875% | 11% | 21100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 60 | 362 | 215 h | 35 m | 14 | 8 | 50 |
31 | Marvoir | | 3 k | 2,9 k97% | 2,6 k87% | 2,6 k88% | 00% | 2308% | 622% | 00% | 712% | 00% | 52018% | 1886% | 60% | 10% | 10% | 1174% | 934% | 00% | 65% | 3,2 M | +2,7 M | +2,5 M | 65 M | 1,4 k54% | 62724% | 54521% | 813% | 00% | 67% | 1923% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 135 | 931 | 238 h | 15 m | 13 | 3 | 22 |
32 | Ellande | | 2,6 k | 2,6 k100% | 62324% | 62824% | 1325% | 1104% | 853% | 00% | 1,6 k63% | 120% | 1,1 k43% | 29111% | 100% | 00% | 00% | 1154% | 447% | 716% | 65% | 1,8 M | +554 k | +308 k | 20 M | 35958% | 19331% | 7111% | 90% | 00% | 333% | 9100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 59 | 243 | 174 h | 45 m | 15 | 11 | 44 |
33 | Phe | | 2,5 k | 2,5 k100% | 321% | 321% | 2,3 k95% | 60% | 703% | 00% | 60% | 10% | 653% | 38516% | 281% | 00% | 00% | 120% | 00% | 0NAN% | 00% | 199 k | +77 k | +91 | 1,6 M | 30100% | 00% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 175 | 1 956 | 172 h | 5 m | 14 | 1 | 14 |
34 | Sharayanan | | 2,4 k | 2,3 k99% | 1,2 k51% | 1,2 k51% | 1155% | 2149% | 1095% | 00% | 60426% | 944% | 72831% | 2149% | 121% | 00% | 00% | 30013% | 19116% | 126% | 21% | 1,7 M | +1,2 M | +766 k | 14 M | 54846% | 36131% | 27123% | 351% | 00% | 514% | 3394% | 13% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 17 | 206 | 170 h | 50 m | 14 | 11 | 139 |
35 | Frigory | | 2,2 k | 1,9 k86% | 19810% | 22412% | 51827% | 1588% | 68736% | 00% | 372% | 26214% | 32417% | 41922% | 40% | 00% | 00% | 1025% | 21% | 00% | 3534% | 1,1 M | +333 k | -14 k | 25 M | 15871% | 5525% | 94% | 29814% | 12442% | 18763% | 16154% | 00% | 10988% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 33 | 169 | 121 h | 45 m | 18 | 13 | 66 |
36 | Ereduverseau | | 2,1 k | 2 k94% | 1,3 k64% | 1,3 k64% | 00% | 47424% | 221% | 00% | 21311% | 191% | 1,2 k58% | 362% | 40% | 70% | 20% | 1045% | 564% | 611% | 22% | 727 k | +317 k | +298 k | 18 M | 75659% | 46636% | 615% | 1226% | 00% | 3630% | 11191% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 45 | 254 | 157 h | 35 m | 14 | 8 | 47 |
37 | Claude PIARD | | 1,9 k | 1,8 k99% | 1,1 k62% | 1,2 k63% | 00% | 36020% | 1729% | 00% | 1498% | 60% | 1,1 k62% | 543% | 191% | 00% | 00% | 945% | 696% | 1014% | 33% | 938 k | +646 k | +377 k | 101 M | 84274% | 19117% | 989% | 131% | 00% | 215% | 1292% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 24 | 120 | 110 h | 55 m | 17 | 15 | 77 |
38 | Amqui | | 1,7 k | 1,7 k98% | 96558% | 98559% | 312% | 1036% | 27717% | 00% | 231% | 24515% | 73644% | 45828% | 20% | 00% | 00% | 20012% | 909% | 2528% | 2513% | 640 k | +489 k | +308 k | 20 M | 71773% | 17618% | 909% | 372% | 00% | 1541% | 3595% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 21 | 65 | 60 h | 55 m | 28 | 26 | 81 |
39 | Mdia12 | | 1,7 k | 1,6 k96% | 1,5 k91% | 1,6 k95% | 00% | 282% | 483% | 00% | 50% | 00% | 41125% | 57035% | 141% | 00% | 00% | 1489% | 876% | 3136% | 6041% | 546 k | +444 k | +409 k | 10 M | 1,1 k71% | 37925% | 624% | 644% | 00% | 69% | 6297% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 17 | 88 | 64 h | 45 m | 26 | 19 | 100 |
40 | Verdy p | | 1,7 k | 1,7 k100% | 553% | 553% | 1,4 k85% | 282% | 16710% | 00% | 10% | 60% | 81149% | 16710% | 10% | 00% | 00% | 1076% | 00% | 0NAN% | 11% | 439 k | +253 k | +40 k | 10 M | 3055% | 1629% | 916% | 10% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 43 | 157 | 99 h | 40 m | 17 | 11 | 39 |
41 | Altadil | | 1,6 k | 1,6 k100% | 52132% | 52132% | 00% | 372% | 80% | 00% | 161% | 1 k64% | 735% | 50331% | 10% | 00% | 00% | 42426% | 18335% | 8245% | 00% | 218 k | +175 k | +79 k | 2,3 M | 33865% | 16331% | 194% | 80% | 00% | 00% | 113% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 83 | 85 h | 1 h | 19 | 20 | 74 |
42 | H'arnet | | 1,5 k | 1,5 k99% | 1,1 k72% | 1,1 k72% | 10% | 16411% | 946% | 00% | 815% | 916% | 47331% | 242% | 81% | 00% | 00% | 1409% | 10410% | 1313% | 11% | 1 M | +625 k | +406 k | 14 M | 73668% | 19718% | 14714% | 91% | 00% | 00% | 889% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 41 | 242 | 132 h | 35 m | 12 | 6 | 37 |
43 | Loicmarly | | 1,5 k | 1,4 k95% | 1,4 k98% | 1,4 k98% | 00% | 20% | 10% | 00% | 232% | 101% | 62844% | 705% | 121% | 161% | 141% | 725% | 705% | 2130% | 00% | 181 k | +144 k | +142 k | 5,5 M | 1,1 k76% | 29221% | 423% | 765% | 00% | 11% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 9 | 140 | 111 h | 50 m | 14 | 11 | 169 |
44 | Xtuc-Sven | | 1,5 k | 1,5 k100% | 17612% | 17612% | 69248% | 564% | 141% | 00% | 51435% | 00% | 1 k72% | 14810% | 91% | 00% | 00% | 483% | 2615% | 1973% | 24% | 3,1 M | +396 k | +37 k | 55 M | 10560% | 5733% | 127% | 60% | 00% | 00% | 583% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5 | 40 | 61 h | 1 h 30 | 24 | 36 | 292 |
45 | Maya-Claverie | | 1,4 k | 1,4 k100% | 1,4 k100% | 1,4 k100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 52237% | 39027% | 00% | 00% | 00% | 17012% | 16912% | 10462% | 00% | 622 k | +547 k | +547 k | 4,8 M | 58441% | 66647% | 17312% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 4 | 32 | 57 h | 1 h 50 | 25 | 45 | 356 |
46 | Cynddl | | 1,4 k | 1,3 k97% | 55142% | 55342% | 22717% | 22117% | 1139% | 00% | 14111% | 625% | 24419% | 23618% | 282% | 00% | 00% | 21516% | 305% | 27% | 21% | 539 k | +471 k | +76 k | 11 M | 39675% | 10420% | 295% | 463% | 613% | 3167% | 2146% | 00% | 6100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 11 | 118 | 91 h | 45 m | 15 | 12 | 124 |
47 | Grondin | A | 1,3 k | 89569% | 42948% | 42948% | 17920% | 10111% | 9811% | 00% | 475% | 415% | 33638% | 11112% | 303% | 30% | 31% | 12414% | 338% | 927% | 32% | 461 k | +430 k | +117 k | 4,8 M | 27867% | 11528% | 215% | 39531% | 13935% | 21153% | 256% | 00% | 9165% | 118% | 11% | 2216% | 11% | 139% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 77 | 213 | 61 h | 15 m | 21 | 6 | 17 |
48 | Solstag | | 1,3 k | 1,1 k84% | 42841% | 43241% | 586% | 909% | 262% | 00% | 44742% | 10% | 33131% | 11911% | 162% | 20% | 00% | 14614% | 5312% | 48% | 128% | 743 k | +713 k | +380 k | 5,6 M | 23556% | 12831% | 5613% | 19616% | 00% | 2111% | 126% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 45 | 208 | 75 h | 20 m | 17 | 6 | 28 |
49 | Sundgauvien38 | | 1,2 k | 1,1 k94% | 55048% | 55849% | 555% | 192% | 50% | 00% | 47942% | 252% | 19517% | 11710% | 141% | 00% | 00% | 12011% | 9216% | 89% | 98% | 2,4 M | +1004 k | +901 k | 16 M | 24344% | 17231% | 13424% | 736% | 00% | 811% | 34% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 24 | 226 | 89 h | 25 m | 14 | 5 | 51 |
